| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03457421 | - 0.9% | 1856.6 | Ethereum |
| ZEC | 0.00466615 | - 11.6% | 859.3 | Zcash |
| DASH | 0.00042759 | - 6.4% | 189.7 | DASH |
| LTC | 0.00090000 | - 0.2% | 154.4 | Litecoin |
| ETC | 0.00014188 | - 0.4% | 99.7 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000878 | - 1.3% | 21.9 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 13.5 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00823819 | - 0.6% | 12.1 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000156 | - 2.5% | 11 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002338 | - 3.3% | 9.3 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000327 | + 1.3% | 8.6 | Tron Token |
ZEC-BTC | 0.00467151 | - 11.2% | 8.6 | Zcash |
| BCHABC | 0.00012032 | + 1.4% | 4.5 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00005372 | - 3.4% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T90389.51 | - 0.9% | 1.7 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03438240 | - 1.2% | 1.6 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.67995551 | + 1.1% | 1.3 | Wrapped Shiba |
| YOMBA | 0.00000187 | + 6.9% | 1.2 | YOMBA |
SHIBA2-BTC | 0.00000019 | + 5.6% | 0.9 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDT | T90618.25 | - 1% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3101.5873580 | - 1.9% | 0.7 | Ethereum |
BTC-USDTb | T90356.34 | - 1.1% | 0.7 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004545 | - 1.3% | 0.7 | Dogecoin |
BTC-RUR | R7129804.76 | - 0.5% | 0.5 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.14133461 | - 3.4% | 0.5 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00979780 | - 0.6% | 0.4 | BNB BSC |
ETH-USDC | 3090.6158115 | - 2.4% | 0.3 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T1.00293475 | - 0.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00002083 | + 1.2% | 0.3 | TON Coin |
| BTC | T90399.99 | - 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00043095 | - 5.3% | 0.2 | DASH |
| BTC | R7010248.36 | - 1.9% | 0.2 | Bitcoin |
| DASH | $41.89 | - 5.5% | 0.2 | DASH |
BONUS-DOGE | D0.00116897 | + 0.1% | 0.2 | BONUS |
USDT-RUR | R79.08 | + 0.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00977060 | - 1.1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
DOGE-WRUB | 6.41367820 | - 1.3% | 0.1 | Dogecoin |
| USDT | R79.00 | + 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
| DOGE | 0.00000157 | - 2.5% | 0.1 | Dogecoin |
| XRP | T2.13500000 | - 2.9% | 0.1 | Ripple |
Dogecoin (DOGE)
| Price in BTC | Price in ETH | Price in USD | Price in RUR |
|---|---|---|---|
| 0.00000160 | 0.00004626 | 0.15430000 | 11.53000000 |
Name: | DOGE |
Fullname: | Dogecoin |
Algo: | Scrypt |
Website
Explorer
Wallet
Forum
Source | Date | Price in BTC | Price in ETH | Price in USD | Price in RUR |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 0.00000160 | 0.00004626 | 0.15430000 | 11.53000000 |
| 2026-01-06 | 0.00000157 | 0.00004522 | 0.15350607 | 11.42000000 |
| 2026-01-05 | 0.00000160 | 0.00004674 | 0.15720596 | 11.48000000 |
| 2026-01-04 | 0.00000167 | 0.00004855 | 0.16000002 | 11.77000000 |
| 2026-01-03 | 0.00000158 | 0.00004588 | 0.15099998 | 11.02300686 |
| 2026-01-02 | 0.00000154 | 0.00004456 | 0.14590001 | 10.69293533 |
| 2026-01-01 | 0.00000142 | 0.00004165 | 0.13440000 | 9.75247525 |
| 2025-12-31 | 0.00000135 | 0.00003975 | 0.12994620 | 9.42000000 |
| 2025-12-30 | 0.00000140 | 0.00004156 | 0.13354125 | 10.00214055 |
| 2025-12-29 | 0.00000141 | 0.00004180 | 0.13300000 | 10.06160600 |
| 2025-12-28 | 0.00000141 | 0.00004232 | 0.13330000 | 10.06930693 |
| 2025-12-27 | 0.00000141 | 0.00004221 | 0.13230001 | 10.18080000 |
| 2025-12-26 | 0.00000140 | 0.00004155 | 0.13385571 | 10.11000000 |
| 2025-12-25 | 0.00000146 | 0.00004344 | 0.13820000 | 10.47334344 |
| 2025-12-24 | 0.00000146 | 0.00004374 | 0.14090000 | 10.60304057 |
| 2025-12-23 | 0.00000147 | 0.00004379 | 0.14020000 | 10.63000000 |
| 2025-12-22 | 0.00000149 | 0.00004442 | 0.14460001 | 10.82000000 |
| 2025-12-21 | 0.00000147 | 0.00004370 | 0.14280000 | 10.60304057 |
| 2025-12-20 | 0.00000150 | 0.00004448 | 0.14340000 | 10.80000000 |
| 2025-12-19 | 0.00000150 | 0.00004376 | 0.14300000 | 10.73124998 |
| 2025-12-18 | 0.00000145 | 0.00004389 | 0.14000002 | 10.66000000 |
| 2025-12-17 | 0.00000150 | 0.00004431 | 0.14172000 | 10.86760000 |
| 2025-12-16 | 0.00000150 | 0.00004456 | 0.14340000 | 10.98265821 |
| 2025-12-15 | 0.00000150 | 0.00004339 | 0.13990000 | 10.95000004 |
| 2025-12-14 | 0.00000152 | 0.00004431 | 0.14760000 | 11.25408759 |
| 2025-12-13 | 0.00000155 | 0.00004435 | 0.14980637 | 11.30000002 |
| 2025-12-12 | 0.00000151 | 0.00004414 | 0.15007940 | 11.12494801 |
| 2025-12-11 | 0.00000152 | 0.00004345 | 0.14900000 | 11.40431404 |
| 2025-12-10 | 0.00000159 | 0.00004419 | 0.15777057 | 11.82999999 |
| 2025-12-09 | 0.00000162 | 0.00004501 | 0.16145892 | 11.90000000 |
| 2025-12-08 | 0.00000159 | 0.00004558 | 0.15185569 | 11.44678131 |
| 2025-12-07 | 0.00000155 | 0.00004598 | 0.15000000 | 11.43000000 |
| 2025-12-06 | 0.00000157 | 0.00004573 | 0.15300000 | 11.52531999 |
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L1: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L1: 你们在玩DICE吗?
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?




Name: